NANOPHOX (0108 P), Cross correlation
my product 2006-07-24, 14:55:14,7988
x10 = 1.19 nm x50 = 3.13 nm x90 = 17.28 nm SMD = 2.59 nm VMD = 13.68 nm
x16 = 1.35 nm x84 = 11.50 nm x99 = 264.48 nm SV = 2314.44 m²/cm³
cumulative distribution density distribution (lin.)
upper cumulative residue fraction mean size density
band limit distribution distribution in band for band distribution
x0/nm Q3/% (1-Q3)/% dQ3/% xm/nm q3
1.03 2.74 97.26 2.74 1.00 503270.29
1.09 5.44 94.56 2.70 1.06 469666.71
1.15 8.09 91.91 2.66 1.12 438210.68
1.21 10.71 89.29 2.62 1.18 408768.78
1.28 13.29 86.71 2.58 1.24 381216.04
1.35 15.83 84.17 2.54 1.31 355434.99
1.42 18.32 81.68 2.50 1.39 331315.19
1.50 20.78 79.22 2.46 1.46 308753.05
1.59 23.20 76.80 2.42 1.55 287651.19
1.68 25.58 74.42 2.38 1.63 267918.30
1.77 27.92 72.08 2.34 1.72 249468.54
1.87 30.21 69.79 2.30 1.82 232221.38
1.97 32.47 67.53 2.26 1.92 216101.20
2.08 34.69 65.31 2.22 2.03 201036.96
2.20 36.87 63.13 2.18 2.14 186962.13
2.32 39.01 60.99 2.14 2.26 173814.13
2.45 41.10 58.90 2.10 2.39 161534.28
2.59 43.16 56.84 2.06 2.52 150067.53
2.74 45.18 54.82 2.02 2.66 139362.19
2.89 47.16 52.84 1.98 2.81 129369.82
3.05 49.10 50.90 1.94 2.97 120044.91
3.22 50.99 49.01 1.90 3.13 111344.84
3.40 52.85 47.15 1.86 3.31 103229.58
3.59 54.67 45.33 1.82 3.50 95661.61
3.79 56.45 43.55 1.78 3.69 88605.74
4.00 58.19 41.81 1.74 3.90 82028.97
4.23 59.88 40.12 1.70 4.11 75900.39
4.46 61.54 38.46 1.66 4.34 70190.97
4.71 63.16 36.84 1.62 4.59 64873.55
4.98 64.74 35.26 1.58 4.84 59922.65
5.25 66.28 33.72 1.54 5.11 55314.39
5.55 67.78 32.22 1.50 5.40 51026.40
5.86 69.24 30.76 1.46 5.70 47037.73
6.18 70.65 29.35 1.42 6.02 43328.73
6.53 72.03 27.97 1.38 6.36 39881.02
6.90 73.37 26.63 1.34 6.71 36677.38
7.28 74.67 25.33 1.30 7.09 33701.68
7.69 75.93 24.07 1.26 7.48 30938.83
8.12 77.15 22.85 1.22 7.90 28374.70
8.57 78.33 21.67 1.18 8.34 25996.06
9.05 79.47 20.53 1.14 8.81 23790.54
9.56 80.57 19.43 1.10 9.30 21746.57
10.09 81.63 18.37 1.06 9.82 19853.33
10.66 82.65 17.35 1.02 10.37 18100.68
11.25 83.63 16.37 0.98 10.95 16479.16
11.88 84.57 15.43 0.94 11.57 14979.94
12.54 85.48 14.52 0.90 12.21 13594.75
13.24 86.34 13.66 0.86 12.89 12315.87
13.99 87.17 12.83 0.82 13.62 11136.09
14.77 87.95 12.05 0.79 14.38 10048.68
15.59 88.70 11.30 0.75 15.18 9047.37
16.46 89.41 10.59 0.71 16.03 8126.29
17.38 90.08 9.92 0.67 16.92 7279.98
18.36 90.71 9.29 0.63 17.87 6503.35
19.38 91.30 8.70 0.59 18.87 5791.64
20.47 91.86 8.14 0.56 19.92 5140.43
21.61 92.38 7.62 0.52 21.04 4545.59
22.82 92.86 7.14 0.48 22.21 4003.29
24.09 93.31 6.69 0.45 23.46 3509.93
25.44 93.72 6.28 0.41 24.77 3062.18
26.86 94.10 5.90 0.38 26.15 2656.93
28.36 94.44 5.56 0.34 27.61 2291.27
29.95 94.76 5.24 0.31 29.16 1962.49
31.62 95.03 4.97 0.28 30.79 1668.05
33.39 95.28 4.72 0.25 32.51 1405.59
35.26 95.50 4.50 0.22 34.32 1172.85
37.23 95.69 4.31 0.19 36.24 967.75
39.31 95.86 4.14 0.16 38.27 788.28
41.51 96.00 4.00 0.14 40.41 632.57
43.83 96.11 3.89 0.12 42.67 498.80
46.28 96.21 3.79 0.09 45.05 385.23
48.86 96.28 3.72 0.08 47.57 290.19
51.59 96.34 3.66 0.06 50.23 212.02
54.48 96.38 3.62 0.04 53.04 149.12
57.52 96.41 3.59 0.03 56.00 99.89
60.74 96.43 3.57 0.02 59.13 62.71
64.13 96.44 3.56 0.01 62.44 35.97
67.72 96.45 3.55 0.01 65.93 18.04
71.50 96.45 3.55 0.00 69.61 7.22
75.50 96.45 3.55 0.00 73.50 1.80
79.72 96.45 3.55 0.00 77.61 0.00
84.18 96.45 3.55 0.00 81.95 0.00
88.88 96.45 3.55 0.00 86.53 0.00
93.85 96.45 3.55 0.00 91.37 0.00
99.10 96.46 3.54 0.00 96.47 0.65
104.64 96.46 3.54 0.00 101.87 4.33
110.49 96.46 3.54 0.01 107.56 12.40
116.66 96.48 3.52 0.02 113.57 25.36
123.18 96.51 3.49 0.03 119.92 43.04
130.07 96.55 3.45 0.04 126.63 64.70
137.34 96.62 3.38 0.06 133.70 89.18
145.02 96.71 3.29 0.09 141.18 115.09
153.12 96.82 3.18 0.11 149.07 140.89
161.68 96.96 3.04 0.14 157.40 165.01
170.72 97.13 2.87 0.17 166.20 186.01
180.26 97.32 2.68 0.19 175.49 202.64
190.34 97.54 2.46 0.22 185.30 213.95
200.98 97.77 2.23 0.23 195.66 219.34
212.21 98.02 1.98 0.25 206.60 218.59
224.08 98.27 1.73 0.25 218.14 211.91
236.60 98.52 1.48 0.25 230.34 199.85
249.83 98.76 1.24 0.24 243.21 183.32
263.79 98.99 1.01 0.23 256.81 163.46
278.54 99.20 0.80 0.21 271.16 141.52
294.11 99.38 0.62 0.19 286.32 118.83
310.55 99.54 0.46 0.16 302.33 96.58
327.90 99.67 0.33 0.13 319.23 75.79
346.23 99.78 0.22 0.10 337.07 57.22
365.59 99.86 0.14 0.08 355.91 41.35 ,
386.02 99.92 0.08 0.06 375.81 28.35
407.60 99.96 0.04 0.04 396.81 18.18
430.39 99.98 0.02 0.02 418.99 10.61
454.44 99.99 0.01 0.01 442.42 5.36
479.85 100.00 0.00 0.01 467.15 2.10
506.67 100.00 0.00 0.00 493.26 0.47
534.99 100.00 0.00 0.00 520.83 0.00
564.90 100.00 0.00 0.00 549.94 0.00
596.47 100.00 0.00 0.00 580.68 0.00
629.81 100.00 0.00 0.00 613.14 0.00
665.02 100.00 0.00 0.00 647.42 0.00
702.19 100.00 0.00 0.00 683.61 0.00
741.44 100.00 0.00 0.00 721.82 0.00
782.89 100.00 0.00 0.00 762.17 0.00
826.65 100.00 0.00 0.00 804.77 0.00
872.86 100.00 0.00 0.00 849.76 0.00
921.65 100.00 0.00 0.00 897.26 0.00
973.17 100.00 0.00 0.00 947.41 0.00
1027.57 100.00 0.00 0.00 1000.37 0.00
product: my product liquid: water
refraction: 1.59 - 0.00 i refraction: 1.33
viscosity: 0.89 mPas
measuring cond.: wuhaihui6 evaluation: WINDOX 5.2.1.0
duration: 600.05 s rule: 1..1000nm:128(log) 0.000489..57.1ms -1%
temperature: 25.14 癈 mode: NNLS laser power: 13.00 %
measured correlation function: user parameters:
amplitude: 17.88 % P1:
mean count rate ch.1: 127.29 kcps P2:
mean count rate ch.2: 107.22 kcps :
single scattering ratio: <E04> :
NANOPHOX (0108 P), Cross correlation
my product 2006-07-24, 15:05:23,6933
x10 = 1.19 nm x50 = 3.08 nm x90 = 16.12 nm SMD = 2.57 nm VMD = 12.27 nm
x16 = 1.35 nm x84 = 10.96 nm x99 = 261.50 nm SV = 2338.66 m²/cm³
cumulative distribution density distribution (lin.)
upper cumulative residue fraction mean size density
band limit distribution distribution in band for band distribution
x0/nm Q3/% (1-Q3)/% dQ3/% xm/nm q3
1.03 2.77 97.23 2.77 1.00 509077.66
1.09 5.50 94.50 2.73 1.06 475066.17
1.15 8.19 91.81 2.69 1.12 443229.17
1.21 10.83 89.17 2.65 1.18 413431.48
1.28 13.44 86.56 2.61 1.24 385546.55
1.35 16.01 83.99 2.57 1.31 359455.42
1.42 18.53 81.47 2.53 1.39 335046.25
1.50 21.02 78.98 2.49 1.46 312214.09
1.59 23.46 76.54 2.44 1.55 290860.34
1.68 25.87 74.13 2.40 1.63 270892.53
1.77 28.23 71.77 2.36 1.72 252223.71
1.87 30.55 69.45 2.32 1.82 234772.37
1.97 32.84 67.16 2.28 1.92 218461.87
2.08 35.08 64.92 2.24 2.03 203220.33
2.20 37.28 62.72 2.20 2.14 188980.32
2.32 39.44 60.56 2.16 2.26 175678.51
2.45 41.56 58.44 2.12 2.39 163255.47
2.59 43.64 56.36 2.08 2.52 151655.44
2.74 45.68 54.32 2.04 2.66 140826.11
2.89 47.68 52.32 2.00 2.81 130718.39
3.05 49.64 50.36 1.96 2.97 121286.24
3.22 51.56 48.44 1.92 3.13 112486.47
3.40 53.43 46.57 1.88 3.31 104278.57
3.59 55.27 44.73 1.84 3.50 96624.54
3.79 57.06 42.94 1.80 3.69 89488.76
4.00 58.82 41.18 1.76 3.90 82837.83
4.23 60.53 39.47 1.71 4.11 76640.43
4.46 62.21 37.79 1.67 4.34 70867.19
4.71 63.84 36.16 1.63 4.59 65490.60
4.98 65.44 34.56 1.59 4.84 60484.86
5.25 66.99 33.01 1.55 5.11 55825.82
5.55 68.50 31.50 1.51 5.40 51490.82
5.86 69.97 30.03 1.47 5.70 47458.64
6.18 71.40 28.60 1.43 6.02 43709.41
6.53 72.79 27.21 1.39 6.36 40224.52
6.90 74.14 25.86 1.35 6.71 36986.54
7.28 75.45 24.55 1.31 7.09 33979.15
7.69 76.72 23.28 1.27 7.48 31187.06
8.12 77.95 22.05 1.23 7.90 28595.98
8.57 79.14 20.86 1.19 8.34 26192.53
9.05 80.29 19.71 1.15 8.81 23964.18
9.56 81.40 18.60 1.11 9.30 21899.22
10.09 82.47 17.53 1.07 9.82 19986.70
10.66 83.49 16.51 1.03 10.37 18216.36
11.25 84.48 15.52 0.99 10.95 16578.65
11.88 85.43 14.57 0.95 11.57 15064.61
12.54 86.34 13.66 0.91 12.21 13665.88
13.24 87.20 12.80 0.87 12.89 12374.65
13.99 88.03 11.97 0.83 13.62 11183.63
14.77 88.82 11.18 0.79 14.38 10086.01
15.59 89.57 10.43 0.75 15.18 9075.45
16.46 90.28 9.72 0.71 16.03 8146.01
17.38 90.95 9.05 0.67 16.92 7292.17
18.36 91.58 8.42 0.63 17.87 6508.79
19.38 92.18 7.82 0.59 18.87 5791.05
20.47 92.73 7.27 0.56 19.92 5134.48
21.61 93.25 6.75 0.52 21.04 4534.93
22.82 93.73 6.27 0.48 22.21 3988.49
24.09 94.18 5.82 0.45 23.46 3491.57
25.44 94.59 5.41 0.41 &n, bsp; 24.77 3040.79
26.86 94.96 5.04 0.37 26.15 2633.02
28.36 95.30 4.70 0.34 27.61 2265.32
29.95 95.61 4.39 0.31 29.16 1934.97
31.62 95.88 4.12 0.27 30.79 1639.42
33.39 96.13 3.87 0.24 32.51 1376.27
35.26 96.34 3.66 0.21 34.32 1143.28
37.23 96.53 3.47 0.18 36.24 938.34
39.31 96.68 3.32 0.16 38.27 759.46
41.51 96.82 3.18 0.13 40.41 604.72
43.83 96.93 3.07 0.11 42.67 472.32
46.28 97.01 2.99 0.09 45.05 360.49
48.86 97.08 2.92 0.07 47.57 267.54
51.59 97.14 2.86 0.05 50.23 191.78
54.48 97.17 2.83 0.04 53.04 131.56
57.52 97.20 2.80 0.03 56.00 85.21
60.74 97.22 2.78 0.02 59.13 51.04
64.13 97.23 2.77 0.01 62.44 27.32
67.72 97.23 2.77 0.00 65.93 12.27
71.50 97.23 2.77 0.00 69.61 4.02
75.50 97.23 2.77 0.00 73.50 0.61
79.72 97.23 2.77 0.00 77.61 0.00
84.18 97.23 2.77 0.00 81.95 0.00
88.88 97.23 2.77 0.00 86.53 0.00
93.85 97.23 2.77 0.00 91.37 0.00
99.10 97.23 2.77 0.00 96.47 0.00
104.64 97.23 2.77 0.00 101.87 0.00
110.49 97.23 2.77 0.00 107.56 0.00
116.66 97.23 2.77 0.00 113.57 0.00
123.18 97.23 2.77 0.00 119.92 1.79
130.07 97.24 2.76 0.01 126.63 7.91
137.34 97.25 2.75 0.01 133.70 19.45
145.02 97.28 2.72 0.03 141.18 36.34
153.12 97.33 2.67 0.05 149.07 57.64
161.68 97.40 2.60 0.07 157.40 81.79
170.72 97.49 2.51 0.10 166.20 106.89
180.26 97.62 2.38 0.12 175.49 130.90
190.34 97.77 2.23 0.15 185.30 151.89
200.98 97.95 2.05 0.18 195.66 168.21
212.21 98.15 1.85 0.20 206.60 178.63
224.08 98.37 1.63 0.22 218.14 182.46
236.60 98.59 1.41 0.22 230.34 179.57
249.83 98.82 1.18 0.23 243.21 170.44
263.79 99.04 0.96 0.22 256.81 156.01
278.54 99.24 0.76 0.20 271.16 137.63
294.11 99.42 0.58 0.18 286.32 116.86
310.55 99.58 0.42 0.16 302.33 95.30
327.90 99.71 0.29 0.13 319.23 74.43
346.23 99.81 0.19 0.10 337.07 55.41
365.59 99.88 0.12 0.08 355.91 39.06
386.02 99.94 0.06 0.05 375.81 25.78
407.60 99.97 0.03 0.03 396.81 15.60
430.39 99.99 0.01 0.02 418.99 8.32
454.44 100.00 0.00 0.01 442.42 3.59
479.85 100.00 0.00 0.00 467.15 0.97
506.67 100.00 0.00 0.00 493.26 0.00
534.99 100.00 0.00 0.00 520.83 0.00
564.90 100.00 0.00 0.00 549.94 0.00
596.47 100.00 0.00 0.00 580.68 0.00
629.81 100.00 0.00 0.00 613.14 0.00
665.02 100.00 0.00 0.00 647.42 0.00
702.19 100.00 0.00 0.00 683.61 0.00
741.44 100.00 0.00 0.00 721.82 0.00
782.89 100.00 0.00 0.00 762.17 0.00
826.65 100.00 0.00 0.00 804.77 0.00
872.86 100.00 0.00 0.00 849.76 0.00
921.65 100.00 0.00 0.00 897.26 0.00
973.17 100.00 0.00 0.00 947.41 0.00
1027.57 100.00 0.00 0.00 1000.37 0.00
product: my product liquid: water
refraction: 1.59 - 0.00 i refraction: 1.33
viscosity: 0.89 mPas
measuring cond.: wuhaihui6 evaluation: WINDOX 5.2.1.0
duration: 601.06 s rule: 1..1000nm:128(log) 0.000489..57.1ms -1%
temperature: 25.15 癈 mode: NNLS laser power: 13.00 %
measured correlation function: user parameters:
amplitude: 17.54 % P1:
mean count rate ch.1: 127.33 kcps P2:
mean count rate ch.2: 105.61 kcps :
single scattering ratio: <E04> :
|